Informations générales
HYUNDAI IONIQ 5 CREATIVE 73 KWH
Marque : | HYUNDAI |
Modèle : | IONIQ 5 |
Etat : | Neuf |
Garantie constructeur : | OUI |
Première main (déclaratif) : | OUI |
Année : | 2023 |
Mise en circulation : | 2023 |
Énergie : | Electrique |
Boîte de vitesses : | automatique |
Couleur extérieure : | PLANTOM BLACK |
CODE Couleur extérieur : | #808080 #463f32 #FFF #FF0000 #000 #ff7f00 #0080ff #00561b #ffff00 #582900 |
Couleur intérieure : | NOIR |
Catégorie : | Berline Compacte Électrique |
Puissance fiscale : | -/- |
Puissance DIN : | -/- |
Crit'Air : | -/- |
Émission CO2 (g/Km) : | -/- |
Conso. Mixte (L/100Km) : | -/- |
Norme Euro : | -/- |
Nombre de portes : | 5 |
Nombre de places : | 5 |
Contrôle technique : | OUI |
Prime conversion : | Prime à la conversion |
Informations supplémentaires
- Options
- Motorisation
- Dimension
- Livraison
Options : | Climatisation Caméra de recul GPS Jantes alliage Air bag Feux Xénon / Leds |
Nombre de Cylindres : | -/- |
Cylindrée (cm3) : | -/- |
Puissance (Kw) : | 150 |
Type Moteur (Ligne/V) : | -/- |
Vitesse Maximale : | -/- |
Temps 0 à 100Km/H (s) : | -/- |
Longueur (mm) : | -/- |
Largeur (mm) : | -/- |
Hauteur (mm) : | -/- |
Dimensions Pneu Avant : | -/- |
Dimensions Pneu Arrière : | -/- |
Empattement Roue (mm) : | -/- |
Poids en Charge (Kg) : | -/- |
Poids à vide (Kg) : | -/- |
Capacité Maximale Coffre (L) : | -/- |
Capacité du Coffre (L) : | -/- |
Charge Utile (Kg) : | -/- |
Charge sur Toit (Kg) : | -/- |
Livraison : | 48H00 |
Type de financement
Type de financement : | LOA Classique |
Financement
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Ceci est une simulation, seul votre conseiller dédié sera en mesure de vous confirmer contractuellement le meilleur taux lors de votre souscription.
Ceci est une simulation, seul votre conseiller dédié sera en mesure de vous confirmer contractuellement le meilleur taux lors de votre souscription.
Vous aimerez aussi
HYUNDAI IONIQ 5 CREATIVE 73 KWH
100 % ÉLECTRIQUE- LIVRAISON INCLUSE
2023
-
Garantie OUI
Énergie :
Electrique
Boîte de vitesses :
automatique
Livraison
sous 48H00
Garantie constructeur
OUI
48 000 €
TTC
Voir le détail add
Dès 336 €/mois