Informations générales
SKODA ENYAQ COUPÉ iV 80 RS BVA
Marque : | SKODA |
Modèle : | ENYAQ COUPÉ |
Etat : | Neuf |
Garantie constructeur : | OUI |
Première main (déclaratif) : | OUI |
Année : | 2023 |
Mise en circulation : | 2023 |
Énergie : | Electrique |
Boîte de vitesses : | automatique |
Couleur extérieure : | VERT MANBA |
CODE Couleur extérieur : | #808080 #463f32 #FFF #FF0000 #000 #ff7f00 #0080ff #00561b #ffff00 #582900 |
Couleur intérieure : | SPORT LINE |
Catégorie : | SUV & 4X4 Électrique |
Puissance DIN : | 300 |
Crit'Air : | 1 |
Conso. Mixte (L/100Km) : | NC |
Norme Euro : | -/- |
Nombre de portes : | 5 |
Nombre de places : | 5 |
Contrôle technique : | OUI |
Prime conversion : | Prime à la conversion |
Informations supplémentaires
- Options
- Motorisation
- Dimension
- Livraison
Options : | Climatisation Bluetooth Régulateur de vitesse GPS Jantes alliage Android Auto Air bag Ecran tactile |
Puissance (Kw) : | 78 |
Vitesse Maximale : | 180 |
Temps 0 à 100Km/H (s) : | 6 |
Longueur (mm) : | 4653 |
Largeur (mm) : | 1890 |
Hauteur (mm) : | 1900 |
Dimensions Pneu Avant : | 255/40R21 |
Dimensions Pneu Arrière : | 255/40R21 |
Empattement Roue (mm) : | NC |
Poids en Charge (Kg) : | 2649 |
Poids à vide (Kg) : | 2090 |
Capacité Maximale Coffre (L) : | 1710 |
Capacité du Coffre (L) : | 5220 |
Charge Utile (Kg) : | 617 |
Charge sur Toit (Kg) : | -/- |
Livraison : | 48H00 |
Type de financement
Type de financement : | LOA Classique |
Financement
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Ceci est une simulation, seul votre conseiller dédié sera en mesure de vous confirmer contractuellement le meilleur taux lors de votre souscription.
Ceci est une simulation, seul votre conseiller dédié sera en mesure de vous confirmer contractuellement le meilleur taux lors de votre souscription.
SKODA ENYAQ COUPÉ iV 80 RS BVA
ÉLECTRIQUE 100 % - LIVRAISON INCLUSE
2023
-
Garantie OUI
Énergie :
Electrique
Boîte de vitesses :
automatique
Livraison
sous 48H00
Garantie constructeur
OUI
62 000 €
TTC
Voir le détail add
Dès 430 €/mois