Informations générales
PORSCHE TAYCAN SPORT TURISMO
Marque : | PORSCHE |
Modèle : | TAYCAN |
Etat : | Neuf |
Garantie constructeur : | OUI |
Première main (déclaratif) : | OUI |
Année : | 2023 |
Mise en circulation : | 2023 |
Énergie : | Electrique |
Boîte de vitesses : | Séquentielle |
Couleur extérieure : | Noir Intense métallisé |
CODE Couleur extérieur : | #808080 #463f32 #FFF #FF0000 #000 #ff7f00 #0080ff #00561b #ffff00 #582900 |
Couleur intérieure : | Intérieur Cuir Noir |
Catégorie : | Berline Électrique |
Nombre de propriétaires : | -/- |
Puissance fiscale : | -/- |
Puissance DIN : | 476 |
Crit'Air : | 1 |
Conso. Mixte (L/100Km) : | 21.4 kWh/100 km |
Norme Euro : | -/- |
Nombre de portes : | 5 |
Nombre de places : | 5 |
Contrôle technique : | -/- |
Informations supplémentaires
- Options
- Motorisation
- Dimension
- Livraison
Options : | Climatisation Caméra de recul Bluetooth Radar de recul GPS Jantes alliage Intérieur cuir Toit ouvrant / panoramique Air bag Palettes au volant Siéges chauffant AV Feux Xénon / Leds Ecran tactile |
Nombre de Cylindres : | -/- |
Cylindrée (cm3) : | -/- |
Puissance (Kw) : | 350 kW |
Type Moteur (Ligne/V) : | -/- |
Vitesse Maximale : | 230 |
Temps 0 à 100Km/H (s) : | 5.4 |
Longueur (mm) : | 4963 |
Largeur (mm) : | 2144 |
Hauteur (mm) : | 1381 |
Dimensions Pneu Avant : | -/- |
Dimensions Pneu Arrière : | -/- |
Empattement Roue (mm) : | -/- |
Poids en Charge (Kg) : | 2850 |
Poids à vide (Kg) : | 2295 |
Capacité Maximale Coffre (L) : | 407 |
Capacité du Coffre (L) : | 407 |
Charge Utile (Kg) : | 555 |
Charge sur Toit (Kg) : | -/- |
Livraison : | 48H00 |
Type de financement
Type de financement : | LOA Classique |
Financement
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Ceci est une simulation, seul votre conseiller dédié sera en mesure de vous confirmer contractuellement le meilleur taux lors de votre souscription.
Ceci est une simulation, seul votre conseiller dédié sera en mesure de vous confirmer contractuellement le meilleur taux lors de votre souscription.
PORSCHE TAYCAN SPORT TURISMO
LIVRAISON SUR MESURE INCLUSE
2023
-
Garantie OUI
Énergie :
Electrique
Boîte de vitesses :
Séquentielle
Livraison
sous 48H00
Garantie constructeur
OUI
124 000 €
TTC
Voir le détail add
Dès 850 €/mois